Fotbalový Klub
Zápasy
Gallery
dsc00114 dsc00113 dsc00111 dsc00109 dsc00107 dsc00103
TOPlist
  TABULKA 2008/09
Rk. Tým Záp + 0 Skóre Body (Prav)
1. Tupadly B 24 21 2 1 121: 32 65 ( 29)
2. Kluky 24 15 2 7 74: 48 47 ( 11)
3. Chotusice B 24 15 2 7 75: 42 47 ( 11)
4. Žleby B 24 14 4 6 73: 36 46 ( 10)
5. Hostovlice 24 12 3 9 51: 49 39 ( 3)
6. H.Bučice 24 12 3 9 69: 53 39 ( 3)
7. Vlkaneč 24 9 6 9 43: 42 33 ( -3)
8. Záboří 24 10 1 13 48: 52 31 ( -5)
9. Bratčice 24 8 3 13 51: 54 27 ( -9)
10. Zbýšov B 24 6 5 13 40: 71 23 (-13)
11. Štrampouch 24 6 5 13 37: 64 23 (-13)
12. Močovice 24 5 4 15 28: 88 19 (-17)
13. Okřesaneč 24 3 0 21 38:117 9 (-27)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

KŘÍŽOVÁ TABULKA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Bratčice 0:2 0:2 2:0 0:3 0:3 9:0 3:1 2:4 4:0 2:4 1:2 2:4
2. H.Bučice 3:2 7:3 1:4 6:2 1:1 4:0 8:1 3:8 3:1 3:5 1:4 3:3
3. Vlkaneč 1:0 1:1 1:2 3:0 2:1 3:0 2:0 0:0 0:2 0:3 5:0 1:3
4. Hostovlice 2:0 2:4 2:1 2:1 3:5 1:2 5:0 3:3 2:2 0:5 2:3 4:1
5. Okřesaneč 0:8 1:4 3:7 2:4 3:11 1:3 3:6 2:6 2:4 1:4 4:6 3:0
   
6. Kluky 0:2 4:1 6:3 1:2 7:1 4:1 4:1 2:4 2:0 3:3 3:2 4:0
7. Močovice 0:1 0:7 2:2 0:2 4:0 1:2 4:1 1:1 1:1 0:8 2:1 0:7
8. Zbýšov B 3:3 0:2 1:1 1:1 4:2 5:2 1:1 4:2 2:2 1:2 3:0 1:3
9. Žleby B 7:2 2:0 2:2 2:0 8:1 0:1 7:1 4:1 5:0 0:1 2:0 2:0
10. Štrampouch 1:5 3:2 0:0 1:3 0:3 5:1 5:2 0:1 3:0 2:2 1:2 2:4
11. Tupadly B 10:1 4:2 3:0 4:2 12:0 7:3 8:1 7:0 3:0 11:1 7:2 2:0
12. Záboří 1:1 0:1 1:3 0:2 2:0 0:2 6:2 6:0 3:0 3:0 1:2 1:2
13. Chotusice B 1:1 2:0 3:0 7:1 6:0 1:2 6:0 4:2 1:4 4:1 7:4 6:2

zdroj : http://nv.fotbal.cz/