TABULKA 2006/07 | ||||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | – | Skóre | Body | (Prav) |
1. | SK Církvice | 22 | 18 | 3 | 1 | 86: 17 | 57 | ( 24) |
2. | Tupadly B | 22 | 15 | 3 | 4 | 71: 21 | 48 | ( 15) |
3. | Kačina | 22 | 14 | 3 | 5 | 56: 26 | 45 | ( 12) |
4. | Žleby B | 22 | 12 | 0 | 10 | 56: 46 | 36 | ( 3) |
5. | Bratčice | 22 | 11 | 3 | 8 | 56: 34 | 36 | ( 0) |
6. | Štrampouch | 22 | 9 | 6 | 7 | 36: 28 | 33 | ( 0) |
7. | Chotusice B | 22 | 7 | 7 | 8 | 42: 53 | 28 | ( -5) |
8. | Horušice | 22 | 8 | 2 | 12 | 34: 59 | 26 | ( -7) |
9. | Záboří | 22 | 7 | 2 | 13 | 46: 56 | 23 | (-10) |
10. | Zbýšov B | 22 | 6 | 2 | 14 | 28: 60 | 20 | (-13) |
11. | Vlkaneč | 22 | 4 | 3 | 15 | 25: 60 | 15 | (-15) |
12. | Okřesaneč | 22 | 4 | 0 | 18 | 16: 92 | 12 | (-21) |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
KŘÍŽOVÁ TABULKA | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
1. | Záboří | — | 2:4 | 3:2 | 0:3 | 0:2 | 1:0 | 3:3 | 3:0 | 3:0 | 8:0 | 0:2 | 1:2 |
2. | SK Církvice | 3:2 | — | 3:0 | 4:1 | 4:0 | 2:1 | 4:0 | 5:1 | 6:0 | 8:0 | 2:0 | 5:1 |
3. | Žleby B | 6:3 | 2:3 | — | 6:3 | 2:6 | 2:0 | 5:0 | 5:3 | 5:3 | 5:0 | 2:1 | 3:2 |
4. | Bratčice | 3:0 | 2:2 | 2:0 | — | 3:0 | 0:2 | 5:0 | 1:2 | 7:0 | 3:0 | 0:0 | 3:0 |
5. | Horušice | 3:0 | 0:12 | 1:0 | 5:2 | — | 0:4 | 3:0 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 0:1 | 0:4 |
6. | Tupadly B | 7:1 | 0:1 | 3:1 | 5:3 | 6:0 | — | 1:1 | 6:0 | 7:0 | 6:2 | 2:1 | 2:1 |
7. | Vlkaneč | 4:2 | 1:5 | 0:2 | 1:5 | 0:1 | — | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 0:0 | 0:3 | |
8. | Chotusice B | 1:1 | 0:0 | 3:5 | 2:2 | 4:2 | 2:5 | 5:3 | — | 2:3 | 5:1 | 1:1 | 4:3 |
9. | Zbýšov B | 5:1 | 2:4 | 2:0 | 1:2 | 3:0 | 1:3 | 1:0 | 1:2 | — | 1:2 | 0:0 | 0:4 |
10. | Okřesaneč | 1:3 | 0:8 | 0:3 | 0:5 | 2:1 | 1:9 | 1:5 | 3:0 | 2:1 | — | 0:1 | 0:9 |
11. | Štrampouch | 2:8 | 1:0 | 3:0 | 2:0 | 3:1 | 1:1 | 2:3 | 1:1 | 6:0 | 6:1 | — | 1:2 |
12. | Kačina | 3:1 | 1:1 | 2:0 | 3:0 | 6:1 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 4:1 | — |
zdroj : http://nv.fotbal.cz/