Fotbalový Klub
Zápasy
Gallery
dsc00114 dsc00113 dsc00111 dsc00109 dsc00107 dsc00103
TOPlist
  TABULKA 2010/11
Rk. Tým Záp + 0 Skóre Body (Prav)
1. Bratčice 26 21 3 2 95: 26 66 ( 27)
2. Močovice 26 19 2 5 97: 35 59 ( 17)
3. Štrampouch 26 17 4 5 94: 38 55 ( 16)
4. Záboří 26 15 3 8 69: 39 48 ( 9)
5. Chotusice B 26 14 4 8 59: 44 46 ( 7)
6. B.Podolí B 26 10 6 10 59: 70 36 ( -3)
7. Zbýšov B 26 11 2 13 72: 75 35 ( -4)
8. Hostovlice 26 10 2 14 51: 66 32 ( -7)
9. Žleby B 26 9 4 13 57: 77 31 ( -8)
10. Vrdy B 26 8 6 12 54: 68 30 ( -9)
11. Horušice 26 7 7 12 50: 61 28 (-11)
12. Horky 26 7 2 17 29: 67 23 (-13)
13. Vlkaneč 26 5 3 18 23: 84 18 (-21)
14. Okřesaneč 26 2 6 18 37: 96 12 (-27)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

KŘÍŽOVÁ TABULKA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Bratčice 3:0 1:1 3:1 9:1 5:0 4:1 2:1 6:0 5:0 0:1 4:3 9:1 6:0
2. Štrampouch 1:2 4:1 9:0 3:1 3:2 5:2 6:1 6:2 5:0 5:2 1:3 6:1 2:2
3. Horušice 1:2 1:1 2:2 1:2 1:5 1:8 2:2 5:2 3:1 4:0 0:1 4:0 7:1
4. Žleby B 1:4 1:5 1:1 3:5 1:1 0:4 4:1 5:3 3:0 3:2 3:5 6:4 5:3
5. B.Podolí B 0:4 2:2 4:0 1:2 1:1 3:1 0:1 2:2 2:5 2:6 1:1 7:0 2:2
6. Záboří 2:3 2:1 4:1 5:2 3:0 1:2 3:0 5:0 4:0 2:0 1:1 8:0 5:2
7. Močovice 0:0 1:3 7:0 3:0 4:1 3:1 2:2 3:0 9:0 5:1 2:0 2:1 5:2
8. Horky 0:5 1:4 1:7 2:0 2:3 0:1 1:3 0:2 1:3 1:3 2:0 2:1
9. Vrdy B 2:2 2:6 5:0 3:3 3:5 1:2 2:3 0:1 5:0 5:1 2:4 2:1 2:1
10. Vlkaneč 1:2 0:4 0:0 1:3 2:4 0:5 2:5 0:1 0:0 1:6 1:0 3:2 1:0
11. Hostovlice 3:5 2:6 0:0 3:1 1:2 2:1 0:5 5:1 2:3 2:2 2:0 1:0 1:3
12. Chotusice B 1:0 0:5 3:0 2:1 6:1 4:1 1:5 3:1 0:1 5:0 6:0 3:3 1:1
13. Zbýšov B 2:6 3:0 4:2 3:1 2:3 5:0 3:2 5:2 2:2 7:1 3:0 6:1 10:0
14. Okřesaneč 2:3 1:1 0:5 2:5 4:4 1:4 2:10 0:2 2:2 2:0 0:5 1:2 2:4

zdroj : http://nv.fotbal.cz/