Fotbalový Klub
Zápasy
Gallery
dsc00114 dsc00113 dsc00111 dsc00109 dsc00107 dsc00103
TOPlist
  TABULKA 2012/13
Rk. Tým Záp + 0 Skóre Body (Prav)
1 Sokol Chotusice B 24 16 4 4 75:43 52 16
2 Sokol Záboří n.Labem 24 13 4 7 83:45 43 7
3 Slavoj Vrdy B 24 13 3 8 77:52 42 6
4 Sokol Okřesaneč 24 13 3 8 76:55 42 6
5 Hostovlice 24 12 5 7 61:49 41 5
6 TJ Sokol Kaňk B 24 11 4 9 60:51 37 1
7 SK Církvice 24 10 6 8 59:44 36 0
8 Sokol Horušice 24 10 4 10 66:01 34 -2
9 Sokol Kačina 24 9 4 11 44:56 31 -5
10 Sokol Nové Dvory B 24 9 2 13 42:03 29 -7
11 Sokol Vlkaneč 24 7 2 15 50:19 23 -13
12 Slovan Horky 24 5 3 16 41:09 18 -18
13 Spartak Žleby B 24 5 2 17 36:38 17 -19

zdroj : http://nv.fotbal.cz/

HRÁČ