TABULKA 2007/08 | ||||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | – | Skóre | Body | (Prav) |
1. | Kačina | 24 | 21 | 2 | 1 | 109: 16 | 65 | ( 29) |
2. | Tupadly B | 24 | 17 | 3 | 4 | 81: 27 | 54 | ( 18) |
3. | Chotusice B | 24 | 16 | 1 | 7 | 78: 41 | 49 | ( 13) |
4. | Žleby B | 24 | 14 | 3 | 7 | 80: 53 | 45 | ( 9) |
5. | Záboří | 24 | 11 | 6 | 7 | 66: 43 | 39 | ( 6) |
6. | Štrampouch | 24 | 11 | 4 | 9 | 59: 51 | 37 | ( 1) |
7. | Hostovlice | 24 | 9 | 6 | 9 | 52: 49 | 33 | ( -3) |
8. | Močovice | 24 | 8 | 3 | 13 | 42: 58 | 27 | ( -9) |
9. | Bratčice | 24 | 7 | 5 | 12 | 43: 45 | 26 | (-10) |
10. | Zbýšov B | 24 | 6 | 6 | 12 | 39: 82 | 24 | (-12) |
11. | Vlkaneč | 24 | 7 | 2 | 15 | 38: 61 | 23 | (-16) |
12. | Okřesaneč | 24 | 4 | 2 | 18 | 33:102 | 14 | (-22) |
13. | Horušice | 24 | 2 | 3 | 19 | 26:118 | 9 | (-27) |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
KŘÍŽOVÁ TABULKA | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
1. | Hostovlice | — | 3:0 | 2:3 | 0:3 | 5:5 | 2:2 | 2:2 | 3:1 | 3:0 | 3:3 | 4:0 | 1:1 | 3:4 | |
2. | Bratčice | 2:2 | — | 1:1 | 1:4 | 0:3 | 4:0 | 3:2 | 9:1 | 3:2 | 3:1 | 0:2 | 8:0 | 0:2 | |
3. | Zbýšov B | 0:2 | 0:0 | — | 1:10 | 2:1 | 4:3 | 2:3 | 4:0 | 1:1 | 1:1 | 0:3 | 5:1 | 2:3 | |
4. | Kačina | 4:0 | 5:0 | 10:0 | — | 1:0 | 5:2 | 3:1 | 15:0 | 10:0 | 6:0 | 1:0 | 4:0 | 1:0 | |
5. | Záboří | 3:1 | 3:3 | 2:0 | 2:3 | — | 4:0 | 5:2 | 7:3 | 1:1 | 0:1 | 8:0 | 4:4 | ||
6. | Močovice | 4:1 | 0:0 | 6:1 | 0:1 | 1:1 | — | 1:2 | 4:0 | 4:0 | 3:2 | 2:4 | 1:0 | 2:3 | |
7. | Chotusice B | 2:0 | 3:0 | 5:1 | 4:0 | 4:2 | 5:0 | — | 5:0 | 1:2 | 4:3 | 0:3 | 6:0 | 3:6 | |
8. | Horušice | 0:2 | 2:1 | 3:3 | 2:7 | 1:2 | 1:2 | 1:7 | — | 1:2 | 2:0 | 1:1 | 2:2 | 0:9 | |
9. | Vlkaneč | 2:3 | 4:1 | 2:3 | 0:2 | 1:1 | 3:0 | 2:5 | 3:0 | — | 1:3 | 1:3 | 4:0 | 3:2 | |
10. | Štrampouch | 0:2 | 1:0 | 12:2 | 0:5 | 3:0 | 5:1 | 1:0 | 6:1 | 1:0 | — | 1:1 | 1:0 | 2:4 | |
11. | Tupadly B | 2:1 | 2:1 | 6:0 | 2:2 | 1:4 | 6:0 | 1:2 | 13:0 | 4:2 | 6:2 | — | 6:0 | 6:0 | |
— | |||||||||||||||
12. | Okřesaneč | 2:5 | 0:2 | 3:1 | 0:6 | 1:4 | 1:3 | 0:6 | 7:1 | 4:1 | 4:7 | 1:5 | — | 5:3 | |
13. | Žleby B | 4:2 | 2:1 | 2:2 | 1:1 | 3:1 | 3:1 | 3:4 | 4:3 | 3:0 | 1:3 | 2:3 | 12:1 | — |
zdroj : http://nv.fotbal.cz/