Fotbalový Klub
Zápasy
Gallery
dsc00114 dsc00113 dsc00111 dsc00109 dsc00107 dsc00103
TOPlist
  TABULKA 2011/12
Rk. Tým Záp + 0 Skóre Body (Prav)
1. B.Podolí B 24 19 5 0 84: 23 62 ( 26)
2. Vrdy B 24 15 3 6 58: 45 48 ( 12)
3. Štrampouch 24 14 3 7 63: 45 45 ( 9)
4. Zbýšov B 24 14 3 7 84: 60 45 ( 9)
5. Záboří 24 13 3 8 61: 34 42 ( 6)
6. Kačina 24 10 5 9 48: 53 35 ( -1)
7. Horušice 24 10 3 11 44: 50 33 ( -3)
8. Chotusice 24 9 3 12 44: 64 30 ( -6)
9. Horky 24 9 1 14 52: 58 28 ( -8)
10. Hostovlice 24 9 3 12 63: 60 27 ( -6)
11. Vlkaneč 24 6 3 15 41: 66 21 (-15)
12. Žleby B 24 6 1 17 50: 84 19 (-17)
13. Okřesaneč 24 2 4 18 39: 89 7 (-26)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

KŘÍŽOVÁ TABULKA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Hostovlice 2:2 1:2 5:1 1:1 2:1 4:2 5:1 3:5 6:0 0:4 5:6 2:5
volno
2. Štrampouch 2:1 3:0 0:0 1:1 4:0 2:1 4:6 4:0 0:4 3:0 4:2 2:1
3. Záboří 4:0 6:0 1:2 1:2 2:0 10:0 2:0 0:1 1:3 2:0 0:1 2:1
4. Chotusice 1:1 1:6 2:3 1:2 4:3 5:2 0:2 1:0 5:2 5:3 2:3 3:0
5. B.Podolí B 4:1 5:0 2:2 5:2 4:1 3:0 1:0 7:2 3:1 8:0 7:0 4:0
6. Okřesaneč 2:10 1:6 2:2 1:1 3:6 2:1 3:3 1:6 2:5 1:4 0:0 0:2
7. Horky 5:0 4:3 1:4 8:0 2:3 4:1 0:3 3:2 4:1 3:1 1:1 3:0
8. Horušice 0:3 2:3 1:3 0:3 1:1 2:1 2:1 3:1 2:1 2:4 1:2 4:0
9. Zbýšov B 3:1 4:2 4:3 6:0 1:6 5:4 5:1 4:0 6:2 8:2 1:2 6:2
10. Kačina 4:3 0:2 1:4 3:0 0:0 3:1 2:1 1:1 2:2 4:1 3:2 1:0
11. Žleby B 2:3 1:5 4:2 2:4 2:4 3:6 2:1 2:3 3:4 1:1 0:5 3:1
12. Vrdy B 3:0 2:0 0:2 2:1 0:2 5:0 1:4 3:0 4:4 5:3 4:3 2:0
13. Vlkaneč 0:4 1:5 3:3 4:0 1:3 5:3 1:0 2:5 4:4 1:1 5:3 2:3

zdroj : http://nv.fotbal.cz/