TABULKA 2009/10 | ||||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | – | Skóre | Body | (Prav) |
1. | H.Bučice | 28 | 23 | 2 | 3 | 106: 27 | 71 | ( 29) |
2. | Kluky | 28 | 21 | 5 | 2 | 105: 33 | 68 | ( 26) |
3. | Bratčice | 28 | 20 | 4 | 4 | 83: 40 | 64 | ( 22) |
4. | Záboří | 28 | 16 | 6 | 6 | 81: 46 | 54 | ( 12) |
5. | Močovice | 28 | 14 | 5 | 9 | 90: 56 | 47 | ( 5) |
6. | Chotusice B | 28 | 12 | 8 | 8 | 52: 58 | 44 | ( 2) |
7. | Hostovlice | 28 | 13 | 5 | 10 | 67: 63 | 44 | ( 2) |
8. | Žleby B | 28 | 13 | 3 | 12 | 84: 58 | 42 | ( 0) |
9. | Zbýšov B | 28 | 10 | 4 | 14 | 78: 91 | 34 | ( -8) |
10. | Štrampouch | 28 | 9 | 6 | 13 | 71: 66 | 33 | ( -9) |
11. | B.Podolí B | 28 | 8 | 4 | 16 | 69: 89 | 28 | (-14) |
12. | Vlkaneč | 28 | 6 | 7 | 15 | 46: 55 | 25 | (-17) |
13. | Horušice | 28 | 4 | 6 | 18 | 34: 90 | 18 | (-24) |
14. | Horky | 28 | 4 | 5 | 19 | 38: 91 | 17 | (-25) |
15. | Okřesaneč | 28 | 2 | 0 | 26 | 32:173 | 6 | (-36) |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
KŘÍŽOVÁ TABULKA | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
1. | Močovice | — | 7:1 | 7:2 | 1:2 | 1:2 | 6:3 | 3:1 | 10:1 | 1:3 | 1:3 | 5:0 | 4:2 | 2:0 | 3:1 | 3:3 |
2. | Horky | 2:1 | — | 1:2 | 1:3 | 0:6 | 1:4 | 1:1 | 4:3 | 2:3 | 1:2 | 1:1 | 4:4 | 2:0 | 3:4 | 1:5 |
3. | B.Podolí B | 2:3 | 2:2 | — | 1:5 | 1:4 | 3:2 | 4:2 | 5:0 | 2:5 | 6:2 | 2:4 | 2:2 | 7:1 | 2:3 | 3:0 |
4. | Bratčice | 2:1 | 5:1 | 2:0 | — | 1:3 | 1:3 | 2:0 | 5:0 | 2:2 | 0:0 | 4:2 | 5:1 | 5:1 | 4:4 | 4:2 |
5. | H.Bučice | 2:1 | 3:0 | 5:2 | 1:2 | — | 5:2 | 1:0 | 14:1 | 2:2 | 2:0 | 1:2 | 7:1 | 9:0 | 2:0 | 4:0 |
6. | Žleby B | 2:2 | 4:0 | 4:0 | 0:2 | 1:3 | — | 2:1 | 9:0 | 1:4 | 3:0 | 2:4 | 3:1 | 7:2 | 3:1 | 3:3 |
7. | Vlkaneč | 0:1 | 4:0 | 4:2 | 1:2 | 4:4 | 0:0 | — | 4:1 | 1:6 | 2:4 | 1:3 | 1:1 | 0:0 | 4:2 | 0:1 |
8. | Okřesaneč | 0:4 | 0:4 | 6:4 | 0:10 | 1:8 | 0:13 | 3:1 | — | 1:13 | 2:4 | 2:4 | 2:4 | 1:3 | 1:2 | 1:8 |
9. | Kluky | 4:2 | 2:0 | 5:1 | 5:0 | 0:3 | 4:0 | 2:1 | 6:1 | — | 2:2 | 1:3 | 2:1 | 6:0 | 6:1 | 6:0 |
10. | Chotusice B | 3:3 | 2:0 | 3:2 | 0:3 | 2:3 | 2:1 | 1:1 | 4:0 | 1:1 | — | 2:2 | 1:3 | 3:2 | 2:1 | 4:2 |
11. | Záboří | 2:2 | 3:1 | 8:0 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 3:1 | 6:0 | 1:1 | 6:0 | — | 5:0 | 5:2 | 1:2 | 6:1 |
12. | Štrampouch | 3:5 | 6:1 | 2:2 | 1:4 | 0:2 | 5:0 | 4:3 | 7:1 | 0:2 | 1:1 | 4:0 | — | 1:1 | 1:3 | 8:0 |
13. | Horušice | 2:2 | 4:1 | 2:1 | 0:0 | 1:4 | 0:4 | 0:4 | 4:2 | 0:3 | 1:2 | 2:2 | 0:5 | — | 1:4 | 2:3 |
14. | Hostovlice | 5:4 | 2:2 | 1:1 | 2:4 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 8:0 | 2:3 | 1:1 | 1:1 | 3:2 | 3:1 | — | 4:1 |
15. | Zbýšov B | 3:5 | 8:1 | 4:8 | 6:2 | 0:2 | 5:4 | 1:1 | 5:2 | 2:6 | 6:1 | 3:4 | 2:1 | 2:2 | 2:3 | — |
zdroj : http://nv.fotbal.cz/