2020/21-nedohráno (COVID-19)
Tabulky soutěže
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
| KŘÍŽOVÁ TABULKA | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| Hostovlice | Potěhy | Okřesaneč | Štrampouch | Chotusice | Vrdy | Bratčice | Žleby | Tupatly C | Horky | ||
| 1 | Hostovlice | 3 : 3 | 1 : 5 | 1 : 1 (PK:3:4) | 3 : 1 | ||||||
| 2 | Potěhy | 1 : 1 (PK:4:5) | 1 : 6 | 1 : 3 | 0 : 4 | ||||||
| 3 | Okřesaneč | 1 : 1 (PK:5:6) | 2 : 0 | 7 : 0 | 1 : 5 | 2 : 1 | |||||
| 4 | Štrampouch | 2 : 2 (PK:3:4) | 2 : 1 | 2 : 4 | 0 : 12 | ||||||
| 5 | Chotusice | 2 : 1 | 3 : 0 | 0 : 0 (PK:4:5) | 3 : 2 | ?8kolo | 4 : 1 | ||||
| 6 | Vrdy B | 4 : 0 | 3 : 0 | 2 : 1 | 4 : 3 | ||||||
| 7 | Bratčice | 3 : 1 | 2 : 1 | 6 : 3 | 2 : 2 (PK:4:5) | 1 : 5 | |||||
| 8 | Žleby | 3 : 0 | 11 : 1 | 0 : 3 | 0 : 6 | 2 : 2 (PK:2:4) | |||||
| 9 | Tupadly C | 4 : 1 | 4 : 2 | 1 : 2 | 6 : 0 | ||||||
| 10 | Horky | 2 : 2 (PK:2:3) | 02.11.2019 | 4 : 2 | 5 : 3 | 2 : 5 | |||||
| HRÁČ | |
|
|
| Jaroslav Matoušek | 2 | ||
| Brynda Oleh | 1 | ||
| Štrba František | |||
| Štrba David | |||
| Štrba Matěj | |||
| Milink Michal | |||
| Melechovský Tomáš | |||
| Novosád Roman | |||
| Kaščák Miroslav | |||
| Kaščák Miroslav starší | |||
| Zvolánek Radek | |||
| Radikovský Ondřej | 2 | ||
| Šoupal Jaroslav | 2 | ||
| Běhounek Tomáš | 1 | ||
| Tsymbalyuk Denys | |||
| Piskač Martin | 3 | ||
| Tomáš Běhounek | |||
| Jaroslav Miller | |||
| Jurka Vítek | |||
| Rokos Jaroslav | 1 | ||
| Koutný Karel | 1 | ||
| Fendrych Josef | 1 | ||
| Prodaniuk Petro | 3 | ||
| Vlček Jakub | |||
| Červeňák Josef | |||
| Valenta Lukáš | |||
| Štěpán Jan | |||
| Černý Štěpán | |||
| Jiroušek Tomáš | 1 | ||
| Horák Tomáš | 1 | ||
| Klouček Petr | |||
| Krpálek Zdeněk | 1 | ||
| Machka Václav | 1 |