Fotbalový Klub
Zápasy
Gallery
dsc00114 dsc00113 dsc00111 dsc00109 dsc00107 dsc00103
TOPlist
  TABULKA 2005/06
Rk. Tým Záp + 0 Skóre Body (Prav)
1. H.Bučice 22 15 3 4 62: 25 48 ( 15)
2. Tupadly B 22 14 5 3 78: 30 47 ( 14)
3. Bratčice 22 13 4 5 66: 31 43 ( 10)
4. Záboří 22 12 3 7 57: 41 39 ( 6)
5. Kačina 22 12 3 7 51: 28 39 ( 6)
6. Štrampouch 22 8 7 7 40: 41 31 ( -2)
7. Močovice 22 8 6 8 48: 48 30 ( -3)
8. Žleby B 22 9 3 10 45: 46 30 ( -3)
9. Zbýšov B 22 6 4 12 33: 75 22 (-11)
10. Vlkaneč 22 6 2 14 32: 60 20 (-13)
11. Horušice 22 3 3 16 20: 65 12 (-21)
12. Okřesaneč 22 3 3 16 15: 57 12 (-21)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

KŘÍŽOVÁ TABULKA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Bratčice 2:2 3:2 2:2 5:0 5:1 7:0 0:0 3:2 2:0 3:1 2:0
2. Kačina 3:2 0:2 1:5 4:0 4:2 0:2 5:1 0:0 5:0 5:1 2:0
3. H.Bučice 3:0 2:2 0:3 3:1 5:0 7:0 2:0 5:7 3:0 0:0 2:0
4. Tupadly B 3:1 2:0 2:3 7:0 4:1 6:0 3:1 2:2 0:0 6:0 3:0
5. Vlkaneč 3:5 0:2 0:2 2:2 4:1 4:0 0:4 2:1 3:0 0:4 1:2
6. Horušice 0:4 0:2 0:2 1:5 2:3 0:2 2:0 1:5 1:1 1:0 0:0
7. Zbýšov B 3:3 2:3 2:1 5:2 2:2 4:0 2:2 1:4 1:1 1:3 2:5
8. Močovice 0:5 1:0 0:6 6:6 0:2 3:1 9:0 4:2 1:0 1:1 1:1
9. Záboří 1:7 1:0 1:3 3:2 3:0 2:0 5:0 5:3 1:0 2:2 2:0
10. Okřesaneč 1:3 0:6 0:3 0:5 3:0 1:4 3:0 1:5 0:4 2:0 2:5
11. Štrampouch 2:1 0:4 3:3 2:5 4:2 0:0 7:0 2:2 2:1 1:0 3:0
12. Žleby B 2:1 3:1 1:3 0:3 4:3 9:2 1:4 2:4 4:3 4:0 2:2

zdroj : http://nv.fotbal.cz/