2013/14
TABULKA 2013/14 | ||||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | – | Skóre | Body | (Prav) |
1. | Slovan Horky | 26 | 18 | 3 | 5 | 84:31 | 57 | 18 |
2. | FK AJAX Štrampouch | 26 | 17 | 5 | 4 | 94:39 | 56 | 17 |
3. | Sokol Močovice | 26 | 15 | 4 | 7 | 67:43 | 49 | 10 |
4. | Hostovlice | 26 | 15 | 4 | 7 | 62:46 | 49 | 10 |
5. | Slavoj Vrdy B | 26 | 14 | 3 | 9 | 84:70 | 45 | 6 |
6. | Sokol Okřesaneč | 26 | 13 | 6 | 7 | 71:62 | 45 | 6 |
7. | SK Církvice | 26 | 13 | 4 | 9 | 85:56 | 43 | 4 |
8. | Sokol Chotusice B | 26 | 10 | 5 | 11 | 71:64 | 35 | -4 |
9. | Sokol Potěhy | 26 | 9 | 4 | 13 | 35:61 | 31 | -8 |
10. | Dynamo Horní Bučice | 26 | 9 | 1 | 16 | 63:80 | 28 | -11 |
11. | Sokol Vlkaneč | 26 | 7 | 5 | 14 | 48:75 | 26 | -13 |
12. | Sokol Horušice | 26 | 6 | 7 | 13 | 53:70 | 25 | -14 |
13. | Zbýšov B | 26 | 5 | 3 | 18 | 42:90 | 18 | -21 |
14. | SK Transpa Spartak B | 26 | 3 | 2 | 21 | 40:112 | 11 | -28 |
HRÁČ | |