Fotbalový Klub
Zápasy
Gallery
dsc00114 dsc00113 dsc00111 dsc00109 dsc00107 dsc00103
TOPlist
  TABULKA 2004/05
Rk. Tým Záp + 0 Skóre Body (Prav)
1 B.Podolí B 24 21 2 1 42:17 65 29
2 Bratčice 24 20 2 2 32:13 62 29
3 H.Bučice 24 13 3 8 23:30 42 6
4 Horušice 24 10 5 9 19:32 35 -1
5 Záboří 24 10 5 9 17:31 35 -1
6 Žleby B 24 10 3 11 20:27 33 -3
7 Tupadly B 24 9 3 12 21:33 30 -6
8 Vlkaneč 24 9 2 13 22:41 29 -7
9 Kluky 24 8 5 11 16:35 29 -7
10 Chotusice B 24 7 5 12 20:49 26 -10
11 Okřesaneč 24 6 5 13 11:39 23 -13
12 Štrampouch 24 6 1 17 13:34 19 -17
13 Horky B 24 5 3 16 16:46 18 -18

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

KŘÍŽOVÁ TABULKA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Štrampouch 1:5 2:2 1:2 3:1 5:1 0:2 4:0 2:1 1:5 2:1 0:4 5:0
2. B.Podolí B 4:1 4:0 3:1 4:1 4:2 3:1 10:0 5:0 6:1 3:0 4:1 4:1
3. Záboří 3:1 1:3 2:0 3:0 2:1 0:3 1:0 3:3 1:1 3:0 2:1 0:3
4. H.Bučice 3:0 1:3 1:0 5:0 3:0 5:1 2:2 3:0 4:1 5:1 0:2 0:0
5. Žleby B 2:1 1:0 4:0 4:1 2:5 2:0 1:1 5:1 2:1 1:2 0:0 2:2
6. Vlkaneč 5:0 4:6 2:4 2:1 6:1 1:3 5:1 3:4 3:2 3:2 0:5 2:2
7. Tupadly B 5:1 2:2 6:2 2:5 3:5 4:1 1:4 2:0 7:1 4:2 3:5 0:5
8. Chotusice B 4:3 2:6 0:4 5:1 2:5 2:2 0:0 0:4 3:2 3:0 2:3 3:1
9. Horušice 1:0 1:4 0:0 0:1 2:1 4:0 4:3 1:1 6:1 2:1 0:2 3:0
10. Kluky 7:6 2:4 3:1 2:2 4:2 2:3 3:0 3:0 1:1 1:1 1:4 2:2
11. Horky B 4:1 0:1 2:2 2:4 0:1 1:0 3:2 0:2 1:1 1:2 1:2 8:0
12. Bratčice 4:1 2:2 6:0 7:3 12:2 2:1 4:3 8:0 5:1 6:2 6:3 6:0
13. Okřesaneč 4:1 0:6 1:2 0:2 5:1 2:5 2:2 3:0 2:3 1:3 1:0 0:3

zdroj : http://nv.fotbal.cz/