Tabulky soutěže
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
KŘÍŽOVÁ TABULKA | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
x | Hostovlice | Potěhy | Okřesaneč | Štrampouch | Chotusice | Vrdy B | Bratčice | Žleby | Tupatly C | Horky | Močovice | volno | |
1 | Hostovlice | x | 6 : 1 | 1:3 | — | ||||||||
2 | Potěhy | x | 2 : 6 | 1 : 5 | 0 : 7 | 2 : 7 | |||||||
3 | Okřesaneč | 3 : 2 | x | 0 : 6 | 0 : 4 | ||||||||
4 | Štrampouch | 1 : 3 | x | 1 : 6 | 0 : 8 | ||||||||
5 | Chotusice | 3:1 | 9 : 0 | x | ?8 kolo | 3 : 1 | |||||||
6 | Vrdy B | 5 : 2 | x | 7 : 3 | — | ||||||||
7 | Bratčice | 6 : 2 | 3 : 2 | x | 17 : 2 | — | |||||||
8 | Žleby | 2 : 2 (PK:4:2) | 5 : 1 | 2 : 0 | x | ??? | |||||||
9 | Tupadly C | 3 : 0 | 4 : 2 | 4 : 2 | x | ||||||||
10 | Horky | 4 : 3 | 6:0 | 3 : 7 | x | 5 : 2 | —- | ||||||
11 | Močovice | 6:0 | 3 : 5 | 4 : 0 | x | — | |||||||
12 | volno | — | — | x |
HRÁČ | ![]() |
![]() |
![]() |
Jaroslav Matoušek | 1 | ||
Brynda Oleh | |||
Štrba František | 1 | ||
Štrba David | |||
Štrba Matěj | |||
Milink Michal | |||
Melechovský Tomáš | 1 | ||
Novosád Roman | 3 | ||
Kaščák Miroslav | |||
Kaščák Miroslav starší | |||
Zvolánek Radek | |||
Radikovský Ondřej | |||
Běhounek Tomáš | |||
Tsymbalyuk Denys | |||
Tomáš Běhounek | |||
Jaroslav Miller | |||
Jurka Vítek | |||
Rokos Jaroslav | 1 | ||
Koutný Karel | |||
Fendrych Josef | |||
Prodaniuk Petro | 2 | ||
Vlček Jakub | |||
Červeňák Josef | |||
Valenta Lukáš | |||
Štěpán Jan | 2 | ||
Černý Štěpán | |||
Jiroušek Tomáš | 1 | ||
Horák Tomáš | |||
Klouček Petr | |||