Fotbalový Klub
Zápasy
Gallery
dsc00114 dsc00113 dsc00111 dsc00109 dsc00107 dsc00103
TOPlist

Tak po ‚podzimu‘ jsme na semém místě.

Tabulka celková

Rk. Družstvo Záp. + 0 Skóre Body Penalty + Penalty –
1 Vlkaneč 11 10 0 1 32:20 29 2 1
2 Horušice 11 6 0 5 26:16 22 0 4
3 Vrdy B 11 7 0 4 36:24 21 0 0
4 Chotusice B 11 6 0 5 31:23 20 0 2
5 Záboří n. L. 11 6 0 5 26:19 18 0 0
6 Bratčice 11 7 0 4 25:26 18 3 0
7 Okřesaneč 11 6 0 5 39:34 17 1 0
8 Hostovlice 11 5 0 6 32:25 14 1 0
9 Žleby 11 4 0 7 23:29 14 0 2
10 Potěhy 11 5 0 6 22:36 14 1 0
11 Horní Bučice 11 3 0 8 21:31 8 1 0
12 Tupadly C 11 1 0 10 17:47 3 0 0

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx