Fotbalový Klub
Zápasy
Gallery
dsc00114 dsc00113 dsc00111 dsc00109 dsc00107 dsc00103
TOPlist

2022/23

Tabulky soutěže:

Pohár IV. tříd „Pohár pralesa“, skupina B

Tabulka celková

Rk. Družstvo Záp. + 0 Skóre Body
1 Nepoměřice 5 4 1 0 24:10 13
2 Močovice 4 3 0 1 14:5 9
3 Okřesaneč 5 2 1 2 14:18 7
4 Žlebské Chvalovice 5 2 0 3 22:17 6
5 Miskovice 4 1 1 2 8:12 4
6 ŠTRAMPOUCH 5 0 1 4 6:26 1

Tabulka doma

Rk. Družstvo Záp. + 0 Skóre Body
1 Žlebské Chvalovice 2 2 0 0 13:1 6
2 Močovice 3 2 0 1 9:3 6
3 Nepoměřice 2 2 0 0 9:4 6
4 Okřesaneč 3 1 1 1 9:9 4
5 Miskovice 1 1 0 0 7:5 3
6 ŠTRAMPOUCH 3 0 1 2 5:14 1

Tabulka venku

Rk. Družstvo Záp. + 0 Skóre Body
1 Nepoměřice 3 2 1 0 15:6 7
2 Močovice 1 1 0 0 5:2 3
3 Okřesaneč 2 1 0 1 5:9 3
4 Miskovice 3 0 1 2 1:7 1
5 Žlebské Chvalovice 3 0 0 3 9:16 0
6 ŠTRAMPOUCH 2 0 0 2 1:12 0

c xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

KŘÍŽOVÁ TABULKA Pohár            
    1 2 3 4 5 6
  xxx Okřesaneč Nepoměřice Štrampouch Miskovice Močovice Žlebské Chvalovice
1 Okřesaneč xxx 4:4 x 3 : 0 (K) 2:5 x
2 Nepoměřice x xxx x 4 : 1 x 5 : 3
3 Štrampouch 3:5 2 : 9 xxx 0:0 x x
4 Miskovice x   x xxx x 7 : 5
5 Močovice  x 0 : 2 5 : 0 x xxx 4:1
6 Žlebské Chvalovice 6 : 0 x 7 : 1 x x xxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kutnohorská Stříbrná 11° – IV. A

Tabulka celková

Rk. Družstvo Záp. + 0 Skóre Body
1 Močovice 18 14 2 2 65:27 44
2 Žlebské Chvalovice 18 13 1 4 64:26 40
3 Kluky 18 13 1 4 42:22 40
4 Horky 18 8 2 8 43:30 26
5 Žleby 18 8 2 8 50:43 26
6 Potěhy 18 7 0 11 42:61 21
7 Hostovlice 18 6 0 12 29:53 18
8 Okřesaneč 18 6 0 12 25:53 18
9 Štrampouch 18 5 2 11 31:52 17
10 Kačina 18 4 2 12 20:44 14

Tabulka doma

Rk. Družstvo Záp. + 0 Skóre Body
1 Žlebské Chvalovice 9 8 0 1 33:12 24
2 Močovice 9 7 2 0 28:11 23
3 Kluky 9 6 0 3 22:13 18
4 Okřesaneč 9 6 0 3 20:17 18
5 Horky 9 5 2 2 27:11 17
6 Žleby 9 5 1 3 30:20 16
7 Potěhy 9 4 0 5 25:26 12
8 Štrampouch 9 4 0 5 21:27 12
9 Kačina 9 3 1 5 13:16 10
10 Hostovlice 9 3 0 6 15:24 9

Tabulka venku

Rk. Družstvo Záp. + 0 Skóre Body
1 Kluky 9 7 1 1 20:9 22
2 Močovice 9 7 0 2 37:16 21
3 Žlebské Chvalovice 9 5 1 3 31:14 16
4 Žleby 9 3 1 5 20:23 10
5 Horky 9 3 0 6 16:19 9
6 Hostovlice 9 3 0 6 14:29 9
7 Potěhy 9 3 0 6 17:35 9
8 Štrampouch 9 1 2 6 10:25 5
9 Kačina 9 1 1 7 7:28 4
10 Okřesaneč 9 0 0 9 5:36 0

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

KŘÍŽOVÁ TABULKA Kutnohorská Stříbrná 11° – IV. A                
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  xxx Hostovlice Kačina Horky Kluky Močovice Okřesaneč Potěhy Štrampouch Žlebské Chvalovice Žleby
1 Hostovlice xxx 0 : 3 0 : 2 0 : 3 2 : 3 3 : 1 3 : 1 4 : 1 2 : 5 1 : 5
2 Kačina 2 : 4 xxx 2 : 1 0 : 1 1 : 5 3 : 0 5 : 0 0 : 0 0 : 2
  0 : 3
3 Horky 1 : 2 6 : 1 xxx 0 : 1 2 : 1 6 : 1 6 : 1 3 : 1 1 : 1 2 : 2
4 Kluky 2 : 0 2 : 0 1 : 2 xxx 3 : 6 3 : 0 3 : 4 3 : 0 1 : 0 4 : 1
5 Močovice 3 : 0 0 : 0 2 : 1 1 : 1 xxx 4 : 0 5 : 3 7 : 2 2 : 1 4 : 3
6 Okřesaneč 3 : 1 3 : 1 2 : 0 1 : 3 2 : 1 xxx 2 : 0 2 : 3 1 : 7 4 : 1
7 Potěhy 9 : 1 4 : 1 0 : 4 1 : 2 2 : 6 5 : 1 xxx 1 : 0 2 : 7 1 : 4
8 Štrampouch 0 : 3 9 : 0 4 : 3 0 : 4 0 : 7 1 : 0 1 : 2 xxx 1 : 7 5 : 1
9 Žlebské Chvalovice 4 : 1 2 : 1 5 : 3 4 : 2 2 : 3 5 : 0 6 : 1 3 : 1 xxx 2 : 0
10 Žleby 5 : 2 2:0 3 : 0 (K) 2 : 3 2 : 5 6 : 2 4 : 5 2 : 2 4 : 1 xxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

HRÁČ             
Jaroslav Matoušek 2 3  
Brynda Oleh 3    
Štrba František 3 1  
Štrba David 1 1  
Štrba Matěj      
Milink Michal      
Melechovský Tomáš   1  
Novosád Roman 7    
Klouček Petr      
Kocourek Ondřej 0 1  
Zvolánek Radek      
Radikovský Ondřej      
Urbánek Milan   1  
Běhounek Tomáš   1  
Tsymbalyuk Denys      
Šebo Martin      
Tomáš Běhounek 1 1  
Jaroslav Miller      
Jurka Vítek 2 1  
Rokos Jaroslav 2 2  
Koutný Karel      
Fendrych Josef      
Prodaniuk Petro      
Vlček Jakub   1  
Miroshnychenko Andrii      
Valenta Lukáš      
Štěpán Jan      
Lipenský Martin 1    
Jiroušek Tomáš 1    
Horák Tomáš      
Růžička Jan 5    
Lipenský Milan 1    
Šveřepa Miloš 1 1