Fotbalový Klub
Zápasy
Gallery
dsc00114 dsc00113 dsc00111 dsc00109 dsc00107 dsc00103
TOPlist

2021/22

Tabulky soutěže

Tabulka celková

Rk. Družstvo Záp. + 0 Skóre Body
1 Vrdy B ▲ 18 15 1 2 96:14 46
2 Chotusice B 18 13 2 3 73:22 41
3 Močovice 18 11 4 3 69:34 37
4 Horky 18 9 4 5 49:29 31
5 Žleby 18 9 1 8 38:41 28
6 Kačina 18 7 3 8 39:44 24
7 Hostovlice 18 7 2 9 36:45 23
8 ŠTRAMPOUCH 18 4 3 11 21:76 15
9 Potěhy 18 3 1 14 18:72 10
10 Okřesaneč 18 0 3 15 29:91 3

Tabulka doma

Rk. Družstvo Záp. + 0 Skóre Body
1 Vrdy B 9 8 1 0 54:3 25
2 Chotusice B 9 7 1 1 39:11 22
3 Močovice 9 7 1 1 38:10 22
4 Horky 9 6 2 1 25:13 20
5 Hostovlice 9 5 1 3 18:14 16
6 Žleby 9 4 1 4 18:26 13
7 Kačina 9 3 2 4 25:25 11
8 Potěhy 9 2 0 7 10:40 6
9 ŠTRAMPOUCH 9 1 2 6 8:37 5
10 Okřesaneč 9 0 1 8 14:40 1

Tabulka venku

Rk. Družstvo Záp. + 0 Skóre Body
1 Vrdy B 9 7 0 2 42:11 21
2 Chotusice B 9 6 1 2 34:11 19
3 Močovice 9 4 3 2 31:24 15
4 Žleby 9 5 0 4 20:15 15
5 Kačina 9 4 1 4 14:19 13
6 Horky 9 3 2 4 24:16 11
7 ŠTRAMPOUCH 9 3 1 5 13:39 10
8 Hostovlice 9 2 1 6 18:31 7
9 Potěhy 9 1 1 7 8:32 4
10 Okřesaneč 9 0 2 7 15:51 2

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

KŘÍŽOVÁ TABULKA                          
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  x Hostovlice Potěhy Okřesaneč Štrampouch Chotusice B Vrdy      B Kačina Žleby Horky Močovice volno  
1 Hostovlice xxx 3 : 1 4 : 1 0 : 2 4 : 2 2 : 4 1 : 2 2 : 1 1 : 0 1 : 1 xx  
2 Potěhy 4 : 3 xxx 4 : 2 0 : 2 0 : 8 0 : 8 1 : 2 0 : 5 0 : 4 1 : 6 xx  
3 Okřesaneč 4 : 5 1 : 4 xxx 2 : 5 0 : 6 1 : 7 0 : 1 1 : 3 3 : 7 2 : 2 xx  
4 Štrampouch 1 : 3 1 : 1 2 : 2 xxx 0 : 6 1 : 5 2 : 1 0 : 6 0 : 9 1 : 4 xx  
5 Chotusice B 5 : 0 6 : 0 7 : 1 8 : 0 xxx 2 : 2 4 : 2 2 : 0 4 : 1 3 : 3 xx  
6 Vrdy B 2 : 0 8 : 0 10 : 0 14 : 0 4 : 2 xxx 3 : 0 4 : 0 1 : 1 8 : 0 xx  
7 Kačina 3 : 3 4 : 0 10 : 1 3 : 2 0 : 3
  1:7
xxx 1 : 2 1 : 1 2 : 6 xx  
8 Žleby 4 : 3 2 : 1 4 : 3 1 : 1 2 : 3 0 : 5 1 : 3 xxx 2 : 0 2 : 7 xx  
9 Horky 5 : 0 2 : 0 3 : 3 3 : 1 0 : 3 2 : 1 3 : 3 3 : 0 xxx 4 : 2 xx  
10 Močovice 3 : 1 5 : 1 7 : 2 8 : 0 1 : 1 4 : 1 4 : 0 2 : 3 4 : 1 xxx xx  
11 volno xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx  
12                          

 

HRÁČ             
Jaroslav Matoušek   2  
Brynda Oleh 2    
Štrba František 2 1  
Štrba David 4 1  
Štrba Matěj 1    
Milink Michal      
Melechovský Tomáš      
Novosád Roman 8 1  
Kaščák Miroslav      
Kaščák Miroslav starší      
Zvolánek Radek      
Radikovský Ondřej      
Urbánek Milan 2 1  
Běhounek Tomáš   2  
Tsymbalyuk Denys      
Šebo Martin   1  
Tomáš Běhounek   4  
Jaroslav Miller      
Jurka Vítek 1    
Rokos Jaroslav      
Koutný Karel      
Fendrych Josef      
Prodaniuk Petro 6 3  
Vlček Jakub      
Miroshnychenko Andrii 2    
Valenta Lukáš      
Štěpán Jan      
Černý Štěpán      
Jiroušek Tomáš 2    
Horák Tomáš      
Klouček Petr      
Kocourek Ondřej   1