2021/22
Tabulky soutěže
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
KŘÍŽOVÁ TABULKA | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
x | Hostovlice | Potěhy | Okřesaneč | Štrampouch | Chotusice B | Vrdy B | Kačina | Žleby | Horky | Močovice | volno | ||||
1 | Hostovlice | xxx | 3 : 1 | 4 : 1 | 0 : 2 | 4 : 2 | 2 : 4 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 1 | xx | |||
2 | Potěhy | 4 : 3 | xxx | 4 : 2 | 0 : 2 | 0 : 8 | 0 : 8 | 1 : 2 | 0 : 5 | 0 : 4 | 1 : 6 | xx | |||
3 | Okřesaneč | 4 : 5 | 1 : 4 | xxx | 2 : 5 | 0 : 6 | 1 : 7 | 0 : 1 | 1 : 3 | 3 : 7 | 2 : 2 | xx | |||
4 | Štrampouch | 1 : 3 | 1 : 1 | 2 : 2 | xxx | 0 : 6 | 1 : 5 | 2 : 1 | 0 : 6 | 0 : 9 | 1 : 4 | xx | |||
5 | Chotusice B | 5 : 0 | 6 : 0 | 7 : 1 | 8 : 0 | xxx | 2 : 2 | 4 : 2 | 2 : 0 | 4 : 1 | 3 : 3 | xx | |||
6 | Vrdy B | 2 : 0 | 8 : 0 | 10 : 0 | 14 : 0 | 4 : 2 | xxx | 3 : 0 | 4 : 0 | 1 : 1 | 8 : 0 | xx | |||
7 | Kačina | 3 : 3 | 4 : 0 | 10 : 1 | 3 : 2 | 0 : 3 |
|
xxx | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 6 | xx | |||
8 | Žleby | 4 : 3 | 2 : 1 | 4 : 3 | 1 : 1 | 2 : 3 | 0 : 5 | 1 : 3 | xxx | 2 : 0 | 2 : 7 | xx | |||
9 | Horky | 5 : 0 | 2 : 0 | 3 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | 2 : 1 | 3 : 3 | 3 : 0 | xxx | 4 : 2 | xx | |||
10 | Močovice | 3 : 1 | 5 : 1 | 7 : 2 | 8 : 0 | 1 : 1 | 4 : 1 | 4 : 0 | 2 : 3 | 4 : 1 | xxx | xx | |||
11 | volno | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |||
12 |
HRÁČ | |||
Jaroslav Matoušek | 2 | ||
Brynda Oleh | 2 | ||
Štrba František | 2 | 1 | |
Štrba David | 4 | 1 | |
Štrba Matěj | 1 | ||
Milink Michal | |||
Melechovský Tomáš | |||
Novosád Roman | 8 | 1 | |
Kaščák Miroslav | |||
Kaščák Miroslav starší | |||
Zvolánek Radek | |||
Radikovský Ondřej | |||
Urbánek Milan | 2 | 1 | |
Běhounek Tomáš | 2 | ||
Tsymbalyuk Denys | |||
Šebo Martin | 1 | ||
Tomáš Běhounek | 4 | ||
Jaroslav Miller | |||
Jurka Vítek | 1 | ||
Rokos Jaroslav | |||
Koutný Karel | |||
Fendrych Josef | |||
Prodaniuk Petro | 6 | 3 | |
Vlček Jakub | |||
Miroshnychenko Andrii | 2 | ||
Valenta Lukáš | |||
Štěpán Jan | |||
Černý Štěpán | |||
Jiroušek Tomáš | 2 | ||
Horák Tomáš | |||
Klouček Petr | |||
Kocourek Ondřej | 1 | ||