Tabulky soutěže:
Kutnoh. Stříbrná 11°- IV. tř. – VÝCHOD (10. liga)
Tabulky soutěže
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
| KŘÍŽOVÁ TABULKA | Kutnohorská Stříbrná 11° – IV. A | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| xxx | TJ Sokol Kačina | TJ Sokol Žlebské Chvalovice | TJ Slavoj Vrdy C | FC Bílé Podolí B | TJ Hostovlice | Sokol Potěhy | FK AJAX Štrampouch. | TJ Sokol Okřesaneč | TJ Sokol Malín B | TJ Slovan Horky | TJ Zbýšov | |
| 1 | TJ Sokol Kačina | xxx | 3 : 0 | 4 : 1 | ||||||||
| 2 | TJ Sokol Žlebské Chvalovice | xxx | 3 : 3 | 3 : 0 | ||||||||
| 3 | TJ Slavoj Vrdy C | 4 : 3 | xxx | 4 : 2 | ||||||||
| 4 | FC Bílé Podolí B | xxx | 2 : 1 | |||||||||
| 5 | TJ Hostovlice | xxx | 7 : 1 | |||||||||
| 6 | Sokol Potěhy | 2 : 1 | xxx | |||||||||
| 7 | FK AJAX Štrampouch. | 1 : 2 | 3 : 2 | xxx | ||||||||
| 8 | TJ Sokol Okřesaneč | 1 : 4 | xxx | |||||||||
| 9 | TJ Sokol Malín B | 5 : 2 | xxx | |||||||||
| 10 | TJ Slovan Horky (3) | xxx | 4 : 1 | |||||||||
| 11 | TJ Zbýšov | 2 : 4 | xxx | |||||||||
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
| HRÁČ | |
|
|
| Jaroslav Matoušek | |||
| Brynda Oleh | |||
| Štrba František | |||
| Štrba David | 2 | ||
| Štrba Matěj | |||
| Korčkovsky David | |||
| Melechovský Tomáš | |||
| Novosád Roman | |||
| Klouček Petr | |||
| Kocourek Ondřej | |||
| Zvolánek Radek | |||
| Radikovský Ondřej | |||
| Urbánek Milan | |||
| Běhounek Tomáš | |||
| Tsymbalyuk Denys | |||
| Šebo Martin | |||
| Tomáš Běhounek | |||
| Jaroslav Miller | |||
| Jurka Vítek | |||
| Rokos Jaroslav | |||
| Koutný Karel | |||
| Fendrych Josef | |||
| Prodaniuk Petro | |||
| Vlček Jakub | |||
| Miroshnychenko Andrii | |||
| Korčkovsky David | 1 | ||
| Štěpán Jan | |||
| Lipenský Martin | |||
| Jiroušek Tomáš | |||
| Horák Tomáš | |||
| Růžička Jan | |||
| Čureja Miroslav | |||
| Šveřepa Miloš |